Reembolsos según los ingresos del condado de Boulder de 2026
Financiado por el Impuesto de Sostenibilidad del Condado de Boulder

Financiado por el Impuesto de Sostenibilidad del Condado de Boulder
Los reembolsos EnergySmart para residentes del condado de Boulder que califiquen por ingresos están disponibles para aquellos cuyo hogar gane el 100 % del Ingreso Medio del Área (AMI) o menos, según sus ingresos totales. Los residentes del condado de Boulder que califiquen pueden recibir hasta el 50% del costo del proyecto para la eficiencia energética del hogar (como el aislamiento y el sellado de aire) o mejoras de electrificación (como bombas de calor, calentadores de agua con bomba de calor y placas de inducción), hasta $2,000 al año.
Los reembolsos se distribuyen por orden de llegada, mientras haya fondos disponibles. Para calificar para estos reembolsos, todo el trabajo debe completarse y facturarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
Se requiere aprobación previa para estos reembolsos. Consulte el paso tres a continuación.
Primer paso: compruebe la tabla de ingresos medios de la zona para asegurarse de que su hogar gana el 100% de los ingresos medios de la zona (IAM) o menos.
| Tamaño de la vivienda | 80% AMI | 100% AMI |
|---|---|---|
| 1 | $84,400 | $105,500 |
| 2 | $96,400 | $120,500 |
| 3 | $108,480 | $135,600 |
| 4 | $120,480 | $150,600 |
| 5 | $130,160 | $162,700 |
| 6 | $139,760 | $174,700 |
| 7 | $149,440 | $186,800 |
| 8 | $159,040 | $198,800 |
Paso dos: Lea las reglas y requisitos de reembolso aquí para asegurarse de que su proyecto esté cubierto.
Paso tres: Complete este formulario de aprobación (en inglés) previa de reembolso. Los residentes DEBEN precalificar utilizando nuestro formulario de solicitud de preaprobación antes de realizar una compra o comenzar un proyecto. A continuación, se le asignará un asesor EnergySmart que le ayudará con el resto del proceso de reembolso.
Nota importante: Los reembolsos de EnergySmart para personas con ingresos limitados se pueden combinar con ciertos reembolsos de empresas de servicios públicos y otras entidades. Su asesor de EnergySmart puede ayudarle a determinar qué reembolsos se pueden combinar.
¿Tiene preguntas? Consulte nuestras preguntas frecuentes sobre reembolsos.
Los siguientes descuentos son para casas construidas en el sitio. Haga clic aquí para ver los descuentos para casas prefabricadas.

Descuento extra disponible de $150 para completar el sellado hermético de la placa superior exterior junto con el aislamiento y sellado hermético del altillo!
El descuento extra para sellado de la placa superior exterior no está sujeto al límite de $2,000
Requirements and Other Details
| Tipo de proyecto | Requisitos |
|---|---|
| Aislamiento de paredes | R-19 mínimo; rellene la cavidad de la pared donde no sea posible R-19. Para paredes sólidas como las de ladrillo u hormigón, debe añadirse aislamiento rígido exterior hasta un nivel de ≥ R-10. |
| Aislamiento del ático con sellado de aire | Se requiere un mínimo de R-60 en altillos abiertos; los techos catedral variarán en función de la profundidad de las vigas, pero deben cumplir los requisitos del IECC de 2021. Debe realizar el sellado hermético en los áticos antes de añadir el aislamiento. |
| Aislamiento y sellado hermético de los cimientos (sótano o cámara) | Cámara de poca altura como se indica en el IECC de 2021 R-15 continuo o aislamiento de cavidades R-19 con una barrera de aire permeable al vapor sobre el aislamiento. Las cámaras de poca altura deben tener una barrera de vapor sellada sobre cámaras de poca altura de tierra y ventilación, según el IECC de 2021. |
| Aislamiento y sellado hermético de subsuelo o marco de suelo | R-30 como mínimo, sólo sobre espacios no acondicionados (es decir, voladizos, suelos sobre sótanos no acondicionados, sobre garajes, etc.). Rellene las cavidades cerradas del suelo cuando no sea posible R-30. |
| Sellado hermético aplicado profesionalmente (nada de «hágalo usted mismo») | Los niveles de infiltración de aire deben medirse mediante una puerta soplante antes y después de la mejora. Se recomienda ventilación mecánica si las renovaciones de aire/hora son inferiores a 0,35 NACH. El sellado del aire debe ser independiente de uno de los proyectos mencionados anteriormente. |
| Persianas celulares | Debe tener una estructura celular de celda dentro de celda o de doble celda. Foto(s) posterior(es) a la instalación y foto(s) que muestre(n) la estructura de la celda desde el lado deseado. |

Requisitos de los contratistas
Pre-approval is required for all EnergySmart rebates.
| Tipo de proyecto | Requisitos |
|---|---|
| Bomba de calor aerotérmica con tuberías*^ | • HSPF2 ≥ 7.8 • Certificado para climas fríos de ENERGY STAR O COP ≥ 1.75 a 5◦F O capacidad a 5◦F al menos el 70% de BTU a 47◦F |
| Bomba de calor aerotérmica sin tuberías^ | • HSPF2 ≥ 7.8 • Certificado para climas fríos de ENERGY STAR O COP ≥ 1.75 a 5◦F O capacidad a 5◦F al menos el 70% de BTU a 47◦F |
| Bomba de calor geotérmica*^ | • 5.5 toneladas o menos, 14.1 EER • Debe tener la certificación ENERGY STAR |
| Bomba de calor aire-agua | Debe tener un COP de 1.75 o superior |
| Calentador de agua con bomba de calor*^ | Debe tener certificado ENERGY STAR con un Factor Energético mínimo de 2.0 |
| Calentador de agua con resistencia eléctrica | Debe sustituir calentador de agua a gas |
| Estufa eléctrica o de inducción | • La estufa con resistencia eléctrica debe sustituir a una estufa a gas • Las estufas portátiles no son elegibles • Se requiere comprobante de compra más fotos del antes y el después de la instalación |
| Secadora con bomba de calor | • Debe tener la certificación ENERGY STAR • Se requiere comprobante de compra más fotos del antes y el después de la instalación |
| Actualización del panel eléctrico | • Debe tener una capacidad creciente de 200 amperios • O 150 A si va desde un panel de 100 A • Un electricista con licencia debe efectuar la instalación • Debe completarse junto con las actualizaciones de bomba de calor, inducción, energía solar o cargador de vehículos eléctricos (EV) • Se requiere constancia de otras actualizaciones |
Los siguientes descuentos son para casas prefabricadas. Haga clic aquí para ver los siguientes descuentos son para casas construidas en el sitio.

| Tipo de proyecto | Requisitos |
|---|---|
| Aislamiento “burrito” en la parte inferior y tras el zócalo exterior | ≥ R-19 o aislar la parte inferior o detrás de los zócalos exteriores al máximo donde no sea posible alcanzar R-19 |
| Sellado hermético aplicado profesionalmente (no DIY) | Debe completarlo un contratista con licencia y debe ser independiente de los proyectos de aislamiento de cielo raso/techo, pared o inferior |
| Sellado de conductos | Debe ser el sellado de conductos ubicados afuera del límite térmico de la vivienda |
| Proyecto de aislamiento/sellado hermético a medida | Puede incluir techos, paredes u otros proyectos de aislamiento o sellado hermético. Debe ser revisado y aprobado por el asesor de EnergySmart. |
| Persianas celulares | Debe tener una estructura celular de celda dentro de celda o de doble celda. Foto(s) posterior(es) a la instalación y foto(s) que muestre(n) la estructura de la celda desde el lado deseado. |

El empleo de un contratista registrado de Xcel Energy o Efficiency Works para proyectos en viviendas prefabricadasno se requiere pero es altamente recomendable.
Pre-approval is required for all EnergySmart rebates.
| Tipo de proyecto | Requisitos |
|---|---|
| Bomba de calor aerotérmica con tuberías | • HSPF2 ≥ 7.8 • Certificado para climas fríos de ENERGY STAR O COP ≥ 1.75 a 5◦F O capacidad a 5◦F al menos el 70% de BTU a 47◦F |
| Bomba de calor aerotérmica sin tuberías | • HSPF2 ≥ 7.8 • Certificado para climas fríos de ENERGY STAR O COP ≥ 1.75 a 5◦F O capacidad a 5◦F al menos el 70% de BTU a 47◦F |
| Bomba de calor aire-agua | Debe tener un COP de 1.75 o superior |
| Calentador de agua con bomba de calor | Debe tener certificado ENERGY STAR con un Factor Energético mínimo de 2.0 |
| Calentador de agua con resistencia eléctrica | Debe sustituir calentador de agua a gas |
| Estufa eléctrica o de inducción | • La estufa con resistencia eléctrica debe sustituir a una estufa a gas • Las estufas portátiles no son elegibles • Se requiere comprobante de compra más fotos del antes y el después de la instalación |
| Secadora con bomba de calor | • Debe tener la certificación ENERGY STAR • Se requiere comprobante de compra más fotos del antes y el después de la instalación |
| Actualización del panel eléctrico | • Debe tener una capacidad creciente de 200 amperios • O 150 A si va desde un panel de 100 A • Un electricista con licencia debe efectuar la instalación • Debe completarse junto con las actualizaciones de bomba de calor, inducción, energía solar o cargador de vehículos eléctricos (EV) • Se requiere constancia de otras actualizaciones |
Consulte las preguntas más frecuentes sobre los descuentos de EnergySmart para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes.
Copyright © 2026. Boulder County EnergySmart. All Rights Reserved. Privacy Policy and Legal Information