Recursos energéticos para grupos familiares aptos según sus ingresos
EnergySmart y organizaciones aliadas de todo Colorado ofrecen recursos específicos para residentes aptos según sus ingresos. Los umbrales de ingreso medio del área (IAM) actuales (2024) se enumeran a continuación:
| Household Size | 80% AMI | 100% AMI |
|---|---|---|
| 1 | $81,760 | $102,200 |
| 2 | $93,440 | $116,800 |
| 3 | $105,120 | $131,400 |
| 4 | $116,800 | $146,000 |
| 5 | $126,160 | $157,700 |
| 6 | $135,520 | $169,400 |
| 7 | $144,880 | $181,100 |
| 8 | $154,240 | $192,800 |




